정답 개수:
0
틀린 개수:
10
실행 실패 개수:
0
55 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 5 1 18 1 23 2 55 2 34 1 41
1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0
1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1
35 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 29 2 6 2 1 2 16 1 26 2 19 2 10 2 13 1 33 1 2 1 3 2 25 2 6 1 4 1 25 2 8 2 20 2 10 2 26 2 10 2 2 2 33 1 13 1 28 1 28 1 19 1 20 1 9 1 20 1 7
1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1
1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0
80 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 13 1 33 1 35 1 53 1 75 1 77 1 13 2 76 2 23 2 7 1 19 1 3 2 11 2 50
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 (...truncated, total 799 characters)
0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1