정답 개수:
64
틀린 개수:
35
실행 실패 개수:
1
비공개 코드입니다. 코드 작성자만 볼 수 있습니다.
005013007 620749583 009568004 508090400 000020375 200035608 002006059 150902046 706150032
485213967 621749583 379568214 538697421 964821375 217435698 842376159 153982746 796154832 845213967 621749583 379568214 538697421 964821375 217435698 482376159 153982746 796154832
485213967 621749583 379568214 538697421 964821375 217435698 842376159 153982746 796154832
060518903 259736804 103000600 042060008 500083102 008920006 400652080 631804075 820301069
764518923 259736814 183249657 942165738 576483192 318927546 497652381 631894275 825371469 764518923 259736814 183249657 942167538 576483192 318925746 497652381 631894275 825371469
764518923 259736814 183249657 942165738 576483192 318927546 497652381 631894275 825371469
401759300 389246507 050138094 205000400 000062975 964075123 007024859 698500042 502987601
421759368 389246517 756138294 275391486 813462975 964875123 137624859 698513742 542987631 421759386 389246517 756138294 275391468 813462975 964875123 137624859 698513742 542987631
421759368 389246517 756138294 275391486 813462975 964875123 137624859 698513742 542987631
000000050 000000000 295003068 120004593 059000600 000000000 000300005 901000070 084200036
시간 초과 (TLE) (8.005s)
316428759 478569312 295173468 127684593 859732641 643915827 762341985 931856274 584297136