정답 개수:
0
틀린 개수:
10
실행 실패 개수:
0
비공개 코드입니다. 코드 작성자만 볼 수 있습니다.
12 13 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 0 -1 -1 -1 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 0 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 -1 0 -1 -1 0 0 -1 -1 -1 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 -1 -1 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 0 -1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -1 2 1 2 3 0 0 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 0 0 4 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
60 2 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 4 2 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-1 -1 0 0 -1 -1 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 0 -1 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 0 -1 -1 -1 0 0 5 3 4 2 0 1 0 0 1 0 2 -1 0 0 0 0 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -1 -1 -1 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 0 0 -1 -1 0 -1 -1 -1 0 0 -1 0 -1 0 0 -1 0 -1 0 0 0 -1 -1 0 0 0
92 2 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1 -1 0 0 0 -1 0 -1 -1 -1 0 0 -1 -1 0 -1 -1 0 -1 0 -1 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 0 0 -1 -1 0 -1 0 -1 0 0 -1 0 0 -1 0 0 0 0 -1 -1 -1 0 -1 0 0 -1 0 0 -1 -1 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 -1 -1 0 0 0 -1 0 -1 0 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 -1 -1 0 -1 0 0 0 -1 -1 0 -1 -1 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 0 0 -1 0 -1 -1 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 -1 -1 0 -1 0 0 -1 -1 0 0 0 -1 0 -1 -1 -1 0 0 -1 0 -1 0 0 -1 0 0 -1 0 0 0 0 -1 -1 0 0 -1