정답 개수:
53
틀린 개수:
40
실행 실패 개수:
4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 5 7 3 8 9 1 2 6 6 8 9 1 2 7 4 5 3 2 3 4 6 9 5 8 1 7 5 7 1 8 3 4 6 9 2 8 9 6 2 7 1 3 4 5 3 1 2 5 6 8 9 7 4 7 4 5 9 1 3 2 6 8 9 6 8 7 4 2 5 3 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 5 7 3 8 9 1 2 6 6 8 9 1 2 7 5 3 4 2 3 4 6 9 5 8 1 7 5 7 1 8 3 4 6 9 2 8 9 6 2 7 1 3 4 5 3 1 5 9 6 2 4 7 8 7 4 2 5 1 8 9 6 3 9 6 8 7 4 3 2 5 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 9 0
1 2 3 4 5 6 8 7 9 4 5 6 7 8 9 1 2 3 7 9 8 1 2 3 4 5 6 2 7 9 3 1 4 5 6 8 3 1 5 2 6 8 9 4 7 6 8 4 5 9 7 2 3 1 5 3 1 9 7 2 6 8 4 9 6 7 8 4 5 3 1 2 8 4 2 6 3 1 7 9 5
1 2 3 4 5 6 8 7 9 4 5 6 7 8 9 1 2 3 7 9 8 1 2 3 4 5 6 2 7 9 3 1 4 5 6 8 3 1 5 2 6 8 9 4 7 6 8 4 5 9 7 2 3 1 8 3 7 9 4 5 6 1 2 9 4 2 6 7 1 3 8 5 5 6 1 8 3 2 7 9 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 2 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 3 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0
1 3 2 4 5 6 7 8 9 4 5 6 8 7 9 1 3 2 7 8 9 3 1 2 4 5 6 3 1 4 5 6 7 9 2 8 5 9 7 2 8 3 6 1 4 2 6 8 1 9 4 5 7 3 6 2 3 7 4 1 8 9 5 9 7 5 6 2 8 3 4 1 8 4 1 9 3 5 2 6 7
1 3 2 4 5 6 7 8 9 4 5 6 8 7 9 1 3 2 7 8 9 3 1 2 4 5 6 3 1 4 5 6 7 9 2 8 9 2 5 1 8 3 6 4 7 6 7 8 2 9 4 5 1 3 2 6 3 7 4 1 8 9 5 5 9 1 6 2 8 3 7 4 8 4 7 9 3 5 2 6 1
0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 0
시간 초과 (TLE) (5.023s)
0 0 0 0 0 0 3 9 0 9 0 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6 0 0 0 9 0 5 0 0 0 9 0 0 0 0 1 6 0 4 0 9 0 3 8 6 1 2 3 0 0 0 0 1 7 0 9 0 2 7 0 0 4 8 0 5
시간 초과 (TLE) (5.033s)
2 1 4 5 7 6 3 9 8 9 7 8 1 4 3 2 5 6 5 6 3 8 2 9 4 7 1 8 3 5 6 1 7 9 2 4 6 4 1 3 9 2 5 8 7 7 9 2 4 8 5 1 6 3 4 5 9 7 3 8 6 1 2 3 8 6 2 5 1 7 4 9 1 2 7 9 6 4 8 3 5
0 0 5 0 1 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 2 0 7 0 0 0 0 5 9 0 6 0 9 0 8 0 3 0 4 5 0 5 0 0 9 6 0 3 0 8 2 3 0 0 1 7 0 0 5 7 8 2 0 0 3 9 1 3 0 4 0 0 0 8 0 2 0 1 9 0 0 0 0 0 0
시간 초과 (TLE) (5.022s)
9 3 5 6 1 2 4 8 7 1 4 6 9 7 8 5 2 3 7 8 2 4 3 5 9 1 6 6 9 7 8 2 3 1 4 5 4 5 1 7 9 6 2 3 8 8 2 3 5 4 1 7 6 9 5 7 8 2 6 4 3 9 1 3 6 4 1 5 9 8 7 2 2 1 9 3 8 7 6 5 4