정답 개수:
0
틀린 개수:
2
실행 실패 개수:
8
94 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 10 2 67 2 77 1 3 1 47 1 69 2 38 2 80 2 59 2 63 1 19
0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0
0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1
100 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 34 1 16 1 61 2 38 2 60 2 63 2 62 2 14 1 100 2 28 1 82 2 44 1 38 2 11 2 99 1 44 2 56 2 67 2 77 1 97 1 5 1 13 2 44 2 54 2 41 1 4 1 80 1 98 2 72 1 62 1 20 2 12 1 38 2 49 2 75
1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0
2 0 0 35 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1
시간 초과 (TLE) (2.012s)
0 1
8 0 1 0 1 1 0 0 1 33 1 1 2 7 2 8 2 8 2 8 1 3 1 5 1 8 1 6 2 1 1 6 1 7 1 8 2 2 2 3 2 5 2 5 2 1 1 6 2 1 1 4 1 2 1 7 2 1 2 1 2 4 1 6 2 5 1 1 1 6 2 4 2 1 1 6
시간 초과 (TLE) (2.013s)
1 1 0 0 1 1 0 0
63 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 27 2 9 2 55 2 9 2 3 1 43 2 46 1 36 2 35 1 13 1 25 2 9 2 8 2 21 1 12 2 52 2 2 2 23 1 33 2 15 1 32 2 13 1 1 2 37 1 11 2 5 1 34 2 42
시간 초과 (TLE) (2.004s)
1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0