정답 개수:
0
틀린 개수:
10
실행 실패 개수:
0
3 39 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 2 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0
0 -1 0 0 -1 0 0 -1 0 -1 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 -1 0 0 0 -1 0 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 -1 -1 0 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 -1 -1 0 0 -1 0 -1 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 0 0 0 -1 0 -1 -1 0 -1 0 0 0
0 -1 0 0 -1 0 0 -1 0 -1 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 -1 0 0 0 -1 0 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 -1 -1 0 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 -1 -1 0 0 -1 0 -1 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 0 0 0 -1 0 -1 -1 0 -1 0 0
6 27 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
8 0 10 11 0 3 4 0 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 0 0 11 12 13 14 0 0 -1 0 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 6 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 13 12 0 0 0 -1 0 -1 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 5 4 3 2 1 0 5 6 0 0 0 14 0 0 0 -1 -1 0 -1 -1 -1 0 -1 -1 0 -1 -1 0 0 5 4 3 2 3 4 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 0 0 -1 -1 0 0 0 5 0 3 0 0 0 -1 0 -1 -1 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0
8 0 10 11 0 3 4 0 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 0 0 11 12 13 14 0 0 -1 0 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 6 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 13 12 0 0 0 -1 0 -1 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 5 4 3 2 1 0 5 6 0 0 0 14 0 0 0 -1 -1 0 -1 -1 -1 0 -1 -1 0 -1 -1 0 5 4 3 2 3 4 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 0 0 -1 -1 0 0 5 0 3 0 0 0 -1 0 -1 -1 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0
4 65 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 2 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1(...truncated, total 524 characters)
-1 0 -1 -1 0 0 0 -1 0 -1 -1 0 0 -1 -1 -1 0 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 -1 -1 0 0 -1 -1 0 0 -1 -1 -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 -1 -1 0 0 2 1 0 3 0 0 -1 -1 0 11 0 -1 0 0 0 0 -1 0 -1 -1 -1 0 0 0 -1 -1 0 -1 -1 0 0 -1 -1 0 -1 0 0 -1 0 0 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 -1 -1 0 1 0 1 2 3 4 0 0 9 10 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 -1 0 0 -1 0 -1 -1 0 0 -1 -1 0 -1 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 -1 -1 -1 -1 0 0 -1 0 -1 -1 -1 0 0 2 3 4 5 6 7 8 0 -1 -1 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 0 (...truncated, total 641 characters)
-1 0 -1 -1 0 0 0 -1 0 -1 -1 0 0 -1 -1 -1 0 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 -1 -1 0 0 -1 -1 0 0 -1 -1 -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 -1 -1 0 0 2 1 0 3 0 0 -1 -1 0 11 0 -1 0 0 0 -1 0 -1 -1 -1 0 0 0 -1 -1 0 -1 -1 0 0 -1 -1 0 -1 0 0 -1 0 0 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 -1 -1 0 1 0 1 2 3 4 0 0 9 10 0 0 -1 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 -1 0 0 -1 0 -1 -1 0 0 -1 -1 0 -1 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 -1 -1 -1 -1 0 0 -1 0 -1 -1 -1 0 0 2 3 4 5 6 7 8 0 -1 -1 0 0 0 0 -1 -1 -1 0 -1 0 -(...truncated, total 633 characters)