정답 개수:
2
틀린 개수:
23
실행 실패 개수:
5
001000780 840007603 700500000 410006050 050000000 000000060 070000542 509200076 000005000
001000780 840007603 700500000 410006050 050000000 000000060 070000542 509200076 000005000
261349785 845127693 793568124 412736859 657892431 938451267 176983542 589214376 324675918
008300000 103000950 270450108 000008070 600020410 910007823 002030091 031005760 750016300
008300000 103000950 270450108 000008070 600020410 910007823 002030091 031005760 750016300
598361247 143872956 276459138 324198675 687523419 915647823 862734591 431985762 759216384
021307680 870000034 309620070 000100040 413009007 908500001 130000060 605030492 000806013
021307680 870000034 309620070 000100040 413009007 908500001 130000060 605030492 000806013
521347689 876915234 349628175 752183946 413269857 968574321 137492568 685731492 294856713
000095030 003000008 090008067 007803000 000104020 030076804 684500000 000460000 001089040
시간 초과 (TLE) (2.004s)
816795432 273641598 495238167 147823956 968154723 532976814 684512379 359467281 721389645
036009001 000060030 080100600 092043165 000000390 003698000 600004250 005300017 001027986
시간 초과 (TLE) (2.005s)
236879541 157462839 489135672 892743165 764251398 513698724 678914253 925386417 341527986
380570600 425060700 609001300 000020000 200080950 700605030 034906271 507004003 100008509
시간 초과 (TLE) (2.014s)
381572694 425369718 679841325 953127486 216483957 748695132 834956271 597214863 162738549