정답 개수:
0
틀린 개수:
5
실행 실패 개수:
0
3 6 9547959 1803577 7073612 -5679857 7571305 8137206 44827 -2504061 -368212 9363848 -1833448 9796766 9 6027700 -3699256 2063496 -1627551 -8316705 -7252949 -1323585 5651207 9358299 8193315 9083333 -9953078 -2944736 2590271 -530084 9218343 520623 2517136 3 6388071 -730234 -8687799 -7765557 -4382765 -2570212
7073612 -5679857 -1833448 9796766 -8316705 -7252949 9358299 8193315 6388071 -730234 -8687799 -7765557
7073612 -5679857 -1833448 9796766 -8316705 -7252949 9358299 8193315 6388071 -730234 -8687799 -7765557
3 9 3254245 -8129607 4847273 -1821257 -4176211 7929691 -2899943 -3760837 -4677414 3627880 5961006 3509097 -3814280 -2758172 -7007388 4851133 -1174013 5486199 7 -8944257 3519034 -942751 -4151277 -3470552 -1933906 8420881 -3576356 -3966068 -6206060 8696248 -5683319 970873 8270709 3 8733260 -233600 -5063101 -2961422 6742318 8575386
-4176211 7929691 3254245 -8129607 8696248 -5683319 -8944257 3519034 -5063101 -2961422 6742318 8575386
-4176211 7929691 3254245 -8129607 8696248 -5683319 -8944257 3519034 -5063101 -2961422 6742318 8575386
5 2 6177804 8437558 -8498800 -2844965 4 -2907573 -7655826 -2430723 -6127969 3791849 -9495111 -9306706 730231 7 -3928538 4560939 -5514450 6557092 557077 -3413703 8107591 7887472 -9162573 8732840 -8712588 1281256 -7029512 5061638 7 -5325023 951406 -8139947 -9762577 3683883 8216514 9857164 7817370 -7930755 -9426585 -3960452 -2027327 -439667 2831466 10 5925223 6643651 40758 1129510 -202154 -1776738 -5679268 560151 -1377473 9064558 9395929 -7111726 -8926107 8798295 9441791 1518663 8420699 5524457 -1888255 -4942547
-8498800 -2844965 6177804 8437558 -9306706 730231 3791849 -9495111 -8712588 1281256 8107591 7887472 9857164 7817370 -8139947 -9762577 9395929 -7111726 -8926107 8798295
-8498800 -2844965 6177804 8437558 -9306706 730231 3791849 -9495111 -8712588 1281256 8107591 7887472 9857164 7817370 -8139947 -9762577 9395929 -7111726 -8926107 8798295